Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
106 23,1 0 1,5
495 21,2 20 31,4 41
290 10 60 3 2
314 21,9 15 18,3 1,2
113 2,7 25 0,2 0,5
21,6 1 3 0,2 2
54,7 2,9 4,5 2,8
237 6,3 49,9 0,97 2
88,6 2,6 17,9 0,1 3,1
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
Sorok oldalanként:
21 - 30 ból  870489
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App