Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
314 21,9 15 18,3 1,2
495 21,2 20 31,4 41
1,2 0 0,3 0 0
106 23,1 0 1,5
290 10 60 3 2
113 2,7 25 0,2 0,5
92,2 19,3 0,5 1,3 0
49,7 0,92 11 0,22 3,1
54,7 2,9 4,5 2,8
237 6,3 49,9 0,97 2
Sorok oldalanként:
21 - 30 ból  875245
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App